Botermarkt 30 •
8800 Roeselare •
tel. 051/20.12.83 •
fax 051/24.42.17 •
contact •
nieuwsbrief •
WONINGEN TE KOOP •
openingsuren
| Werkgebied | Huurwoningen | Verdeling huurprijzen | Aantal kandidaat-huurders | Wachttijden |
| kandidaat-huurders volgens nationaliteit | kandidaat-huurders volgens leeftijd | kandidaat-huurders volgens gezinsgrootte |
| Koopwoningen | Inschrijvingen koopwoningen per register | Projecten |
Aantal (deel)gemeenten waar De Mandel woningen verhuurt op 16 mei 2012: 48
Aantal (deel)gemeenten waar De Mandel woningen gebouwd en verkocht heeft op 16 mei 2012: 45
Voor een overzichtskaart van het werkgebied: klik hier Aantal gebouwde huurwoningen sedert 2000:
Gegevens van 16 mei 2012:
Aantal huurwoningen: 4216
Aantal verhuurde huurwoningen: 3980
Aantal leegstaande huurwoningen (nieuwbouw, renovatie, herstellingen): 236
naar boven
naar boven
Aantal nieuwe ingeschreven kandidaat-huurders sedert 1 januari 2012: 335
Gemiddeld aantal inschrijvingen per maand (in de laatste 12 maanden): 78
Aantal ingeschreven kandidaat-huurders per gemeente:
naar boven
Aantal ingeschreven kandidaat-huurders per aangevraagd type woning per gemeente:
naar boven
NB: Deze cijfers zijn de gemiddelde wachttijden die voor toegewezen woningen golden in de betreffende gemeenten.
naar boven
Gegevens van 16 mei 2012:
Aantal koopwoningen: 4897
naar boven
Gegevens van 16 mei 2012:
Gegevens van 16 mei 2012:
Gegevens van :
Aantal lopende projecten: 136
Aantal projecten per gemeente:
naar boven
| kandidaat-huurders volgens nationaliteit | kandidaat-huurders volgens leeftijd | kandidaat-huurders volgens gezinsgrootte |
| Koopwoningen | Inschrijvingen koopwoningen per register | Projecten |
Aantal (deel)gemeenten waar De Mandel woningen verhuurt op 16 mei 2012: 48
Aantal (deel)gemeenten waar De Mandel woningen gebouwd en verkocht heeft op 16 mei 2012: 45
Voor een overzichtskaart van het werkgebied: klik hier Aantal gebouwde huurwoningen sedert 2000:
| Jaar | Aantal |
| 2000 | 53 |
| 2001 | 35 |
| 2002 | 82 |
| 2003 | 106 |
| 2004 | 101 |
| 2005 | 143 |
| 2006 | 71 |
| 2007 | 63 |
| 2008 | 120 |
| 2009 | 96 |
| 2010 | 224 |
| 2011 | 252 |
| 2012 | 141 |
Gegevens van 16 mei 2012:
Aantal huurwoningen: 4216
Aantal verhuurde huurwoningen: 3980
Aantal leegstaande huurwoningen (nieuwbouw, renovatie, herstellingen): 236
Aantal huurwoningen per gemeente:
Ardooie | Beselare | Beveren | Boezinge | Bovekerke | Dadizele | Diksmuide | Esen | Gits | Handzame | Hooglede | Houthulst | Ichtegem | Jonkershove | Kachtem | Keiem | Klerken | Koekelare | Kortemark | Langemark | Ledegem | Lichtervelde | Merkem | Meulebeke | Moorslede | Nieuwkapelle | Oekene | Oostnieuwkerke | Oostvleteren | Oudenburg | Pervijze | Poelkapelle | Poperinge | Roeselare | Rollegem-Kapelle | Rumbeke | Sint-Henricus | Staden | Torhout | Vladslo | Vlamertinge | Watou | Werken | Westrozebeke | Westvleteren | Woumen | Zarren | Zonnebeke| Ardooie | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beselare | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beveren | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boezinge | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bovekerke | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dadizele | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diksmuide | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esen | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gits | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handzame | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hooglede | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Houthulst | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ichtegem | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jonkershove | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kachtem | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keiem | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klerken | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koekelare | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kortemark | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langemark | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ledegem | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichtervelde | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Merkem | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meulebeke | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moorslede | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nieuwkapelle | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oekene | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oostnieuwkerke | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oostvleteren | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oudenburg | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pervijze | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poelkapelle | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poperinge | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roeselare | 1056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rollegem-Kapelle | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rumbeke | 156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sint-Henricus | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staden | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torhout | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vladslo | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vlamertinge | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Watou | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Werken | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westrozebeke | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Westvleteren | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Woumen | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zarren | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zonnebeke | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal huurders volgens huurprijzen
| Aantal huurders die de minimumhuur betalen: | 1191 | 29 % |
| Aantal huurders die de maximumhuur betalen: | 467 | 11 % |
Aantal kandidaten op 16 mei 2012
Aantal ingeschreven kandidaat-huurders: 3037Aantal nieuwe ingeschreven kandidaat-huurders sedert 1 januari 2012: 335
Gemiddeld aantal inschrijvingen per maand (in de laatste 12 maanden): 78
Aantal ingeschreven kandidaat-huurders per gemeente:
| Ardooie | 195 |
| Beselare | 89 |
| Beveren | 560 |
| Boezinge | 99 |
| Bovekerke | 38 |
| Dadizele | 139 |
| Diksmuide | 358 |
| Emelgem | 84 |
| Esen | 94 |
| Gits | 160 |
| Handzame | 128 |
| Hooglede | 249 |
| Houthulst | 134 |
| Ichtegem | 221 |
| Jonkershove | 27 |
| Kachtem | 41 |
| Keiem | 85 |
| Klerken | 45 |
| Koekelare | 166 |
| Kortemark | 189 |
| Langemark | 146 |
| Ledegem | 155 |
| Lichtervelde | 271 |
| Merkem | 66 |
| Meulebeke | 135 |
| Moorslede | 161 |
| Nieuwkapelle | 30 |
| Oekene | 256 |
| Oostnieuwkerke | 90 |
| Oostvleteren | 67 |
| Oudenburg | 162 |
| Pervijze | 82 |
| Poelkapelle | 107 |
| Poperinge | 284 |
| Roeselare | 1208 |
| Rollegem-Kapelle | 102 |
| Rumbeke | 624 |
| Sint-Eloois-Winkel | 106 |
| Sint-Henricus | 65 |
| Staden | 136 |
| Torhout | 379 |
| Vladslo | 51 |
| Vlamertinge | 51 |
| Watou | 53 |
| Werken | 78 |
| Westrozebeke | 66 |
| Westvleteren | 39 |
| Woumen | 56 |
| Zarren | 115 |
| Zonnebeke | 173 |
| Zuidschote | 42 |
| Zwevezele | 18 |
Aantal ingeschreven kandidaat-huurders per aangevraagd type woning per gemeente:
| Ardooie | Appartement 1 kamer | 57 |
| Appartement 2 kamers | 97 | |
| Bungalow 1 kamer | 65 | |
| Gezinswoning 2 kamers | 102 | |
| Gezinswoning 3 kamers | 91 | |
| Gezinswoning 4 kamers | 59 | |
| Nieuw project | 59 | |
| Beselare | Appartement 2 kamers | 33 |
| Bungalow 1 kamer | 39 | |
| Gezinswoning 2 kamers | 57 | |
| Gezinswoning 3 kamers | 46 | |
| Nieuw project | 31 | |
| Beveren | Appartement 1 kamer | 57 |
| Appartement 2 kamers | 99 | |
| Appartement 3 kamers | 62 | |
| Bungalow 1 kamer | 75 | |
| Bungalow 2 kamers | 223 | |
| Gezinswoning 2 kamers | 378 | |
| Gezinswoning 3 kamers | 377 | |
| Gezinswoning 4 kamers | 134 | |
| Nieuw project | 10 | |
| Boezinge | Bungalow 1 kamer | 41 |
| Gezinswoning 2 kamers | 74 | |
| Gezinswoning 3 kamers | 50 | |
| Gezinswoning 4 kamers | 34 | |
| Bovekerke | Appartement 3 kamers | 21 |
| Gezinswoning 3 kamers | 35 | |
| Dadizele | Appartement 1 kamer | 26 |
| Appartement 2 kamers | 45 | |
| Appartement 3 kamers | 22 | |
| Bungalow 1 kamer | 37 | |
| Bungalow 2 kamers | 71 | |
| Doelgroepappartement 1 kamer | 1 | |
| Doelgroepappartement 2 kamers | 3 | |
| Gezinswoning 2 kamers | 83 | |
| Gezinswoning 3 kamers | 71 | |
| Gezinswoning 4 kamers | 39 | |
| Nieuw project | 73 | |
| Diksmuide | Appartement 1 kamer | 137 |
| Appartement 2 kamers | 153 | |
| Bungalow 1 kamer | 106 | |
| Bungalow 2 kamers | 250 | |
| Gezinswoning 2 kamers | 248 | |
| Gezinswoning 3 kamers | 247 | |
| Gezinswoning 4 kamers | 201 | |
| Nieuw project | 248 | |
| Emelgem | Nieuw project | 84 |
| Esen | Gezinswoning 2 kamers | 79 |
| Gezinswoning 3 kamers | 42 | |
| Gits | Appartement 1 kamer | 63 |
| Appartement 2 kamers | 73 | |
| Bungalow 1 kamer | 59 | |
| Doelgroepwoning 1 kamer | 37 | |
| Gezinswoning 1 kamer | 73 | |
| Gezinswoning 2 kamers | 116 | |
| Nieuw project | 94 | |
| Handzame | Bungalow 1 kamer | 40 |
| Bungalow 2 kamers | 74 | |
| Gezinswoning 2 kamers | 86 | |
| Gezinswoning 3 kamers | 72 | |
| Gezinswoning 4 kamers | 40 | |
| Hooglede | Appartement 1 kamer | 65 |
| Appartement 2 kamers | 96 | |
| Bungalow 1 kamer | 66 | |
| Gezinswoning 2 kamers | 140 | |
| Gezinswoning 3 kamers | 119 | |
| Gezinswoning 4 kamers | 79 | |
| Nieuw project | 165 | |
| Houthulst | Appartement 1 kamer | 23 |
| Appartement 2 kamers | 51 | |
| Gezinswoning 2 kamers | 84 | |
| Gezinswoning 3 kamers | 78 | |
| Gezinswoning 4 kamers | 49 | |
| Nieuw project | 74 | |
| Ichtegem | Bungalow 1 kamer | 77 |
| Bungalow 2 kamers | 138 | |
| Gezinswoning 2 kamers | 135 | |
| Gezinswoning 3 kamers | 120 | |
| Gezinswoning 4 kamers | 69 | |
| Jonkershove | Gezinswoning 3 kamers | 27 |
| Kachtem | Bungalow 1 kamer | 41 |
| Keiem | Gezinswoning 2 kamers | 72 |
| Gezinswoning 3 kamers | 44 | |
| Klerken | Gezinswoning 3 kamers | 45 |
| Koekelare | Appartement 1 kamer | 57 |
| Appartement 2 kamers | 107 | |
| Appartement 3 kamers | 89 | |
| Bungalow 1 kamer | 66 | |
| Duowoning 1 kamer | 64 | |
| Duowoning 3 kamers | 59 | |
| Gezinswoning 3 kamers | 96 | |
| Gezinswoning 4 kamers | 54 | |
| Nieuw project | 7 | |
| Kortemark | Appartement 1 kamer | 64 |
| Appartement 2 kamers | 102 | |
| Gezinswoning 3 kamers | 101 | |
| Nieuw project | 131 | |
| Langemark | Bungalow 1 kamer | 53 |
| Bungalow 2 kamers | 83 | |
| Gezinswoning 2 kamers | 74 | |
| Gezinswoning 3 kamers | 74 | |
| Nieuw project | 93 | |
| Ledegem | Bungalow 1 kamer | 69 |
| Bungalow 2 kamers | 91 | |
| Gezinswoning 2 kamers | 85 | |
| Gezinswoning 3 kamers | 69 | |
| Gezinswoning 4 kamers | 54 | |
| Nieuw project | 95 | |
| Lichtervelde | Appartement 2 kamers | 116 |
| Appartement 3 kamers | 71 | |
| Bungalow 1 kamer | 81 | |
| Bungalow 2 kamers | 124 | |
| Doelgroepwoning 3 kamers | 73 | |
| Gezinswoning 2 kamers | 162 | |
| Gezinswoning 3 kamers | 139 | |
| Gezinswoning 4 kamers | 86 | |
| Nieuw project | 177 | |
| Merkem | Bungalow 1 kamer | 33 |
| Gezinswoning 2 kamers | 52 | |
| Gezinswoning 3 kamers | 37 | |
| Meulebeke | Appartement 1 kamer | 33 |
| Appartement 2 kamers | 69 | |
| Appartement 3 kamers | 31 | |
| Appartement 4 kamers | 25 | |
| Bungalow 1 kamer | 38 | |
| Gezinswoning 2 kamers | 74 | |
| Gezinswoning 3 kamers | 78 | |
| Gezinswoning 4 kamers | 46 | |
| Nieuw project | 81 | |
| Moorslede | Appartement 1 kamer | 1 |
| Bungalow 1 kamer | 41 | |
| Bungalow 2 kamers | 73 | |
| Gezinswoning 2 kamers | 98 | |
| Gezinswoning 3 kamers | 80 | |
| Gezinswoning 4 kamers | 45 | |
| Nieuw project | 99 | |
| Nieuwkapelle | Gezinswoning 3 kamers | 27 |
| Nieuw project | 30 | |
| Oekene | Bungalow 1 kamer | 59 |
| Gezinswoning 2 kamers | 153 | |
| Gezinswoning 3 kamers | 149 | |
| Oostnieuwkerke | Bungalow 1 kamer | 35 |
| Gezinswoning 2 kamers | 38 | |
| Gezinswoning 3 kamers | 55 | |
| Gezinswoning 4 kamers | 28 | |
| Nieuw project | 58 | |
| Oostvleteren | Bungalow 1 kamer | 35 |
| Bungalow 2 kamers | 50 | |
| Gezinswoning 3 kamers | 43 | |
| Nieuw project | 1 | |
| Oudenburg | Gezinswoning 3 kamers | 80 |
| Gezinswoning 4 kamers | 47 | |
| Nieuw project | 137 | |
| Pervijze | Appartement 2 kamers | 39 |
| Duowoning 1 kamer | 45 | |
| Duowoning 2 kamers | 6 | |
| Duowoning 3 kamers | 22 | |
| Gezinswoning 2 kamers | 65 | |
| Gezinswoning 3 kamers | 35 | |
| Poelkapelle | Appartement 1 kamer | 24 |
| Appartement 2 kamers | 41 | |
| Appartement 3 kamers | 13 | |
| Bungalow 1 kamer | 40 | |
| Duowoning 1 kamer | 29 | |
| Duowoning 2 kamers | 54 | |
| Gezinswoning 2 kamers | 75 | |
| Gezinswoning 3 kamers | 55 | |
| Nieuw project | 51 | |
| Poperinge | Appartement 1 kamer | 77 |
| Appartement 2 kamers | 150 | |
| Appartement 3 kamers | 43 | |
| Bungalow 1 kamer | 94 | |
| Gezinswoning 2 kamers | 195 | |
| Gezinswoning 3 kamers | 159 | |
| Gezinswoning 4 kamers | 84 | |
| Nieuw project | 206 | |
| Roeselare | Appartement 1 kamer | 548 |
| Appartement 2 kamers | 677 | |
| Appartement 3 kamers | 257 | |
| Appartement 4 kamers | 118 | |
| Bungalow 1 kamer | 280 | |
| Bungalow 2 kamers | 366 | |
| Doelgroepappartement 2 kamers | 197 | |
| Duowoning 1 kamer | 212 | |
| Duowoning 2 kamers | 372 | |
| Duowoning 3 kamers | 265 | |
| Gezinswoning 1 kamer | 6 | |
| Gezinswoning 2 kamers | 832 | |
| Gezinswoning 3 kamers | 677 | |
| Gezinswoning 4 kamers | 328 | |
| Gezinswoning 5 kamers | 160 | |
| Gezinswoning 6 kamers | 113 | |
| Nieuw project | 655 | |
| Studio | 133 | |
| Rollegem-Kapelle | Bungalow 1 kamer | 41 |
| Bungalow 2 kamers | 38 | |
| Gezinswoning 3 kamers | 47 | |
| Gezinswoning 4 kamers | 39 | |
| Nieuw project | 73 | |
| Rumbeke | Appartement 1 kamer | 102 |
| Appartement 2 kamers | 188 | |
| Bungalow 1 kamer | 102 | |
| Bungalow 2 kamers | 223 | |
| Doelgroepappartement 2 kamers | 1 | |
| Gezinswoning 2 kamers | 246 | |
| Gezinswoning 3 kamers | 273 | |
| Gezinswoning 4 kamers | 147 | |
| Nieuw project | 320 | |
| Sint-Eloois-Winkel | Gezinswoning 3 kamers | 28 |
| Gezinswoning 4 kamers | 24 | |
| Nieuw project | 87 | |
| Sint-Henricus | Bungalow 1 kamer | 38 |
| Gezinswoning 4 kamers | 37 | |
| Staden | Appartement 1 kamer | 5 |
| Appartement 2 kamers | 4 | |
| Bungalow 2 kamers | 80 | |
| Gezinswoning 2 kamers | 68 | |
| Gezinswoning 3 kamers | 72 | |
| Gezinswoning 4 kamers | 45 | |
| Nieuw project | 103 | |
| Torhout | Appartement 1 kamer | 84 |
| Appartement 2 kamers | 145 | |
| Appartement 3 kamers | 80 | |
| Bungalow 1 kamer | 78 | |
| Gezinswoning 2 kamers | 282 | |
| Gezinswoning 3 kamers | 212 | |
| Gezinswoning 4 kamers | 98 | |
| Nieuw project | 260 | |
| Vladslo | Gezinswoning 3 kamers | 51 |
| Vlamertinge | Gezinswoning 3 kamers | 47 |
| Nieuw project | 4 | |
| Watou | Gezinswoning 2 kamers | 46 |
| Gezinswoning 3 kamers | 18 | |
| Gezinswoning 4 kamers | 18 | |
| Werken | Gezinswoning 2 kamers | 65 |
| Gezinswoning 3 kamers | 45 | |
| Westrozebeke | Bungalow 1 kamer | 32 |
| Duowoning 1 kamer | 23 | |
| Duowoning 2 kamers | 1 | |
| Duowoning 3 kamers | 21 | |
| Gezinswoning 1 kamer | 28 | |
| Gezinswoning 2 kamers | 45 | |
| Gezinswoning 3 kamers | 31 | |
| Westvleteren | Gezinswoning 3 kamers | 39 |
| Woumen | Gezinswoning 3 kamers | 56 |
| Zarren | Appartement 2 kamers | 43 |
| Bungalow 1 kamer | 38 | |
| Gezinswoning 2 kamers | 80 | |
| Gezinswoning 3 kamers | 54 | |
| Nieuw project | 73 | |
| Zonnebeke | Appartement 1 kamer | 41 |
| Appartement 2 kamers | 64 | |
| Appartement 3 kamers | 32 | |
| Bungalow 1 kamer | 49 | |
| Bungalow 2 kamers | 107 | |
| Gezinswoning 3 kamers | 58 | |
| Gezinswoning 4 kamers | 37 | |
| Nieuw project | 129 | |
| Zuidschote | Gezinswoning 2 kamers | 21 |
| Nieuw project | 30 | |
| Zwevezele | Gezinswoning 4 kamers | 18 |
| Gemeente | Maanden wachttijd |
| Ardooie | 27 |
| Beselare | 27 |
| Beveren | 48 |
| Boezinge | 23 |
| Bovekerke | 18 |
| Dadizele | 25 |
| Diksmuide | 43 |
| Esen | 25 |
| Gits | 45 |
| Handzame | 21 |
| Hooglede | 48 |
| Houthulst | 45 |
| Ichtegem | 22 |
| Kachtem | 40 |
| Keiem | 30 |
| Klerken | 35 |
| Koekelare | 45 |
| Kortemark | 47 |
| Langemark | 20 |
| Ledegem | 28 |
| Lichtervelde | 28 |
| Merkem | 29 |
| Meulebeke | 26 |
| Moorslede | 27 |
| Nieuwkapelle | 5 |
| Oekene | 48 |
| Oostnieuwkerke | 34 |
| Oostvleteren | 14 |
| Oudenburg | 21 |
| Pervijze | 16 |
| Poelkapelle | 18 |
| Poperinge | 22 |
| Roeselare | 51 |
| Rollegem-Kapelle | 22 |
| Rumbeke | 44 |
| Sint-Henricus | 26 |
| Staden | 29 |
| Torhout | 45 |
| Vladslo | 41 |
| Vlamertinge | 24 |
| Watou | 22 |
| Werken | 34 |
| Westrozebeke | 20 |
| Westvleteren | 23 |
| Woumen | 28 |
| Zarren | 24 |
| Zonnebeke | 23 |
Gegevens van 16 mei 2012:
Aantal koopwoningen: 4897
Aantal koopwoningen per gemeente:
Ardooie | Beselare | Beveren | Boezinge | Dadizele | Diksmuide | Esen | Gits | Handzame | Hooglede | Houthulst | Ichtegem | Izegem | Jonkershove | Kachtem | Kemmel | Klerken | Koekelare | Langemark | Ledegem | Lichtervelde | Merkem | Meulebeke | Moorslede | Oekene | Oostvleteren | Oudenburg | Poelkapelle | Poperinge | Roeselare | Rollegem-Kapelle | Rumbeke | Sint-Eloois-Winkel | Sint-Henricus | Sint-Jan | Staden | Torhout | Vladslo | Vlamertinge | Waardamme | Watou | Westrozebeke | Westvleteren | Zonnebeke | Zuidschote| Ardooie | 150 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Beselare | 43 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Beveren | 83 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Boezinge | 36 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Dadizele | 315 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Diksmuide | 155 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Esen | 4 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Gits | 35 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Handzame | 21 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Hooglede | 151 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Houthulst | 12 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Ichtegem | 25 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Izegem | 13 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Jonkershove | 7 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Kachtem | 149 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Kemmel | 8 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Klerken | 6 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Koekelare | 4 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Langemark | 92 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Ledegem | 168 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Lichtervelde | 166 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Merkem | 10 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Meulebeke | 285 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Moorslede | 97 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Oekene | 17 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Oostvleteren | 3 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Oudenburg | 110 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Poelkapelle | 14 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Poperinge | 243 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Roeselare | 1867 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Rollegem-Kapelle | 68 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Rumbeke | 185 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Sint-Eloois-Winkel | 1 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Sint-Henricus | 54 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Sint-Jan | 7 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Staden | 1 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Torhout | 155 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Vladslo | 4 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Vlamertinge | 9 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Waardamme | 15 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Watou | 12 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Westrozebeke | 9 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Westvleteren | 2 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Zonnebeke | 84 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Zuidschote | 2 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Aantal inschrijvingen koopwoningen per register
Gegevens van 16 mei 2012:
| Register | Aantal inschrijvingen |
| ARDOOIE | 3 |
| DIKSMUIDE | 4 |
| HOOGLEDE | 17 |
| ICHTEGEM | 2 |
| IZEGEM | 10 |
| KOEKELARE | 2 |
| KORTEMARK | 6 |
| LANGEMARK | 3 |
| LEDEGEM | 9 |
| LICHTERVELDE | 16 |
| MEULEBEKE | 29 |
| MOORSLEDE | 8 |
| OOSTROZEBEKE | 5 |
| OUDENBURG | 3 |
| POPERINGE | 25 |
